Postingstatistik Dezember 2007
Die Statistik unseres Rekordmonats im Dezember 2007
Postingstatistik Dezember 2007
| Rang |
Vormonat |
Poster |
Posts |
| 1. |
2. |
Daddy | 6451 |
| 2. | 1. |
Andreas Walter | 4147 |
| 3. | 4. |
Nicole Sünkel | 4048 |
| 4. | 5. |
Gerhard Schlotter | 3855 |
| 5. | 8. |
Regina Lüddecke | 3035 |
| 6. | 6. |
Kerstin 'poldy' Kuhne | 2020 |
| 7. | 3. |
Reinhold M. Haas | 1568 |
| 8. | 10. |
Christa Neugebauer | 147 |
| 9. | -- |
Oliver Knoblich | 100 |
| 10. | 7. |
Andreas H. Zappel | 90 |
| 11. | -- |
Roland Walter | 58 |
| 12. | -- |
Uwe Neugebauer | 14 |
| ------------- | |||
| Endstand: | 25.533 |


